【車主之家 銷量數據】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公布的銷量數據。2023年5月哈弗二代大狗新能源銷量為3325輛,在長城汽車銷量中占比8.52%,在SUV銷量中排名第68位。
哈弗二代大狗新能源銷量走勢圖 (單位:輛)
2023年5月,哈弗二代大狗新能源銷量環比增長4.46%;最近12個月中,哈弗二代大狗新能源銷量在2023年5月達到最高,銷量為3325輛。
【資料圖】
哈弗二代大狗新能源最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 占長城汽車份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|
2023-05 | 3325 | 8.52% | 0.44% | 68 |
2023-04 | 3183 | 8.79% | 0.42% | 70 |
2023-03 | 1482 | 4.56% | 0.2% | 109 |
2023-02 | 1781 | 6.26% | 0.23% | 88 |
哈弗二代大狗新能源在SUV的排名較上月上升2個名次。
長城汽車2023年5月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|
哈弗H6 | 14793 | SUV | 7 | 37.89% |
哈弗大狗 | 10751 | SUV | 17 | 27.54% |
哈弗M6 | 5282 | SUV | 44 | 13.53% |
哈弗二代大狗新能源 | 3325 | SUV | 68 | 8.52% |
哈弗梟龍MAX | 3088 | SUV | 72 | 7.91% |
哈弗神獸 | 697 | SUV | 157 | 1.79% |
哈弗赤兔 | 489 | SUV | 180 | 1.25% |
哈弗H9 | 467 | SUV | 184 | 1.20% |
哈弗酷狗 | 95 | SUV | 244 | 0.24% |
哈弗H6新能源 | 56 | SUV | 256 | 0.14% |
哈弗二代大狗新能源與競品車型銷量對比(2023年5月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|
哈弗二代大狗新能源 | 3325 | SUV | 68 | 長城汽車 | 8.52% |
漢蘭達 | 5636 | SUV | 41 | 廣汽豐田 | 7.27% |
唐新能源 | 12337 | SUV | 14 | 比亞迪 | 5.88% |
宋PLUS新能源 | 22079 | SUV | 3 | 比亞迪 | 10.53% |
歐尚Z6新能源 | 1666 | SUV | 104 | 長安汽車 | 8.85% |
拿鐵DHT-PHEV | 191 | SUV | 227 | 長城汽車 | 3.44% |
哈弗二代大狗新能源 16.28-17.58萬
特別說明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公布,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。