【車(chē)主之家 銷(xiāo)量數(shù)據(jù)】 日前,車(chē)主之家從中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)獲得了最新公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。2023年5月宋PLUS新能源銷(xiāo)量為22079輛,在比亞迪銷(xiāo)量中占比10.53%,在SUV銷(xiāo)量中排名第3位。
宋PLUS新能源銷(xiāo)量走勢(shì)圖 (單位:輛)
(資料圖)
2023年5月,宋PLUS新能源銷(xiāo)量同比下降30.98%,環(huán)比下降10.17%;最近12個(gè)月中,宋PLUS新能源銷(xiāo)量在2022年11月達(dá)到最高,銷(xiāo)量為64145輛。
宋PLUS新能源最近一年銷(xiāo)量數(shù)據(jù)
月份 | 銷(xiāo)量 | 占比亞迪份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|
2023-05 | 22079 | 10.53% | 2.91% | 3 |
2023-04 | 24580 | 13.39% | 3.24% | 3 |
2023-03 | 30088 | 16.59% | 3.97% | 2 |
2023-02 | 37153 | 21.94% | 4.9% | 1 |
2023-01 | 35585 | 26.69% | 4.69% | 1 |
2022-12 | 50006 | 22.08% | 6.59% | 1 |
2022-11 | 64145 | 28.56% | 8.46% | 2 |
2022-10 | 56843 | 26.24% | 7.5% | 1 |
2022-09 | 46475 | 23.12% | 6.13% | 2 |
2022-08 | 42500 | 24.43% | 5.6% | 2 |
2022-07 | 38697 | 23.86% | 5.1% | 1 |
2022-06 | 32077 | 23.98% | 4.23% | 2 |
在SUV市場(chǎng),宋PLUS新能源在2023年5月份的市場(chǎng)份額同比下降了1.55%, 2023年1-5月,宋PLUS新能源的累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到149485輛, 同比下降67.36%, 在SUV銷(xiāo)量排名為第2位。
比亞迪2023年5月銷(xiāo)量情況
車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 占該廠(chǎng)商份額 |
---|
秦PLUS | 42887 | 緊湊型車(chē) | 1 | 20.45% |
海豚 | 29081 | 小型車(chē) | 1 | 13.87% |
元PLUS | 26072 | SUV | 2 | 12.43% |
宋PLUS新能源 | 22079 | SUV | 3 | 10.53% |
漢 | 20158 | 中大型車(chē) | 1 | 9.61% |
宋Pro新能源 | 13501 | SUV | 9 | 6.44% |
唐新能源 | 12337 | SUV | 14 | 5.88% |
護(hù)衛(wèi)艦07 | 10005 | SUV | 24 | 4.77% |
驅(qū)逐艦05 | 9840 | 緊湊型車(chē) | 16 | 4.69% |
海鷗 | 8427 | 小型車(chē) | 3 | 4.02% |
海豹 | 8062 | 中型車(chē) | 9 | 3.84% |
比亞迪e2 | 4723 | 緊湊型車(chē) | 27 | 2.25% |
秦新能源 | 2350 | 緊湊型車(chē) | 40 | 1.12% |
宋MAX新能源 | 184 | MPV | 41 | 0.09% |
元pro | 24 | SUV | 267 | 0.01% |
宋PLUS新能源與競(jìng)品車(chē)型銷(xiāo)量對(duì)比(2023年5月)
車(chē)型 | 銷(xiāo)量 | 所屬級(jí)別 | 在級(jí)別中排名 | 所屬?gòu)S商 | 占該廠(chǎng)商份額 |
---|
宋PLUS新能源 | 22079 | SUV | 3 | 比亞迪 | 10.53% |
速騰 | 21126 | 緊湊型車(chē) | 5 | 一汽-大眾 | 25.27% |
宋Pro新能源 | 13501 | SUV | 9 | 比亞迪 | 6.44% |
零跑C11 | 7121 | SUV | 32 | 零跑汽車(chē) | 59.06% |
元pro | 24 | SUV | 267 | 比亞迪 | 0.01% |
ID.6 CROZZ | 1365 | SUV | 115 | 一汽-大眾 | 1.63% |
宋PLUS新能源 15.48-21.88萬(wàn)
特別說(shuō)明:
1、本文引用的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)乘用車(chē)聯(lián)席會(huì)對(duì)外公布,銷(xiāo)量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車(chē)型,僅供參考,請(qǐng)以汽車(chē)廠(chǎng)商公布的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、競(jìng)品車(chē)型根據(jù)車(chē)主之家網(wǎng)友訪(fǎng)問(wèn)行為數(shù)據(jù)產(chǎn)生,不包含進(jìn)口車(chē)型。