【車主之家 銷量數據】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公布的銷量數據。2023年5月奧迪Q5 e-tron銷量為602輛,在上汽奧迪銷量中占比24.01%,在SUV銷量中排名第164位。
奧迪Q5 e-tron銷量走勢圖 (單位:輛)
(資料圖片僅供參考)
2023年5月,奧迪Q5 e-tron銷量同比增長520.62%,環比增長32.31%;最近12個月中,奧迪Q5 e-tron銷量在2023年5月達到最高,銷量為602輛。
奧迪Q5 e-tron最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 占上汽奧迪份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|
2023-05 | 602 | 24.01% | 0.08% | 164 |
2023-04 | 455 | 28.14% | 0.06% | 189 |
2023-03 | 260 | 25.82% | 0.03% | 216 |
2023-02 | 114 | 20.25% | 0.02% | 235 |
2023-01 | 70 | 11.33% | 0.01% | 246 |
2022-12 | 92 | 11.25% | 0.01% | 257 |
2022-11 | 132 | 27.50% | 0.02% | 236 |
2022-10 | 290 | 39.73% | 0.04% | 212 |
2022-09 | 324 | 45.19% | 0.04% | 218 |
2022-08 | 338 | 53.14% | 0.04% | 205 |
2022-07 | 261 | 46.77% | 0.03% | 217 |
2022-06 | 125 | 19.59% | 0.02% | 236 |
在SUV市場,奧迪Q5 e-tron在2023年5月份的市場份額同比增長了0.07%,在SUV的排名較上月上升25個名次。 2023年1-5月,奧迪Q5 e-tron的累計銷量達到1501輛, 在SUV銷量排名為第222位。
上汽奧迪2023年5月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
---|
奧迪A7L | 1591 | 中大型車 | 9 | 63.46% |
奧迪Q5 e-tron | 602 | SUV | 164 | 24.01% |
奧迪Q6 | 314 | SUV | 205 | 12.52% |
奧迪Q5 e-tron與競品車型銷量對比(2023年5月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
---|
奧迪Q5 e-tron | 602 | SUV | 164 | 上汽奧迪 | 24.01% |
凱迪拉克XT5 | 4536 | SUV | 54 | 通用凱迪拉克 | 22.67% |
奔馳EQB | 546 | SUV | 174 | 北京奔馳 | 1.06% |
奧迪e-tron | 42 | SUV | 261 | 一汽-大眾奧迪 | 0.08% |
ID.6 CROZZ | 1365 | SUV | 115 | 一汽-大眾 | 1.63% |
奧迪Q4 e-tron | 2051 | SUV | 95 | 一汽-大眾奧迪 | 3.89% |
奧迪Q5 e-tron 29.85-43.55萬
特別說明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公布,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。